2月予定表 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | |||||
テスト週間 | 陸練・水練 | 陸練・水練 | |||||
~2月15日 | (市民プール) | OFF | (市民プール) | ||||
OFF | 17:15‐20:00 | 8:15-11:00 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
OFF | 陸練・水練 | 陸練・水練 | |||||
OFF | OFF | OFF | (市民プール) | OFF | (市民プール) | ||
17:15‐20:00 | 8:15-11:00 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
OFF | 陸練・水練 | 水練 | |||||
OFF | OFF | OFF | (市民プール) | OFF | (ビート長崎) | ||
17:15‐20:00 | 9:00-12:00 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水練 | 水練 | OFF | 水練 | 月一ミーティング | 陸練・水練 | 長崎県春季招待記録会 | |
(ビート長崎) | (ビート長崎) | (ビート長崎) | (集会室4) | (市民プール) | (市民プール) | ||
6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 11:30~ | 17:15‐20:00 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
水練 | 水練 | OFF | 水練 | ||||
(ビート長崎) | (ビート長崎) | (ビート長崎) | |||||
6:00-7:30 | 6:00-7:30 | 6:00-7:30 | |||||
3月予定 | |||||||
九州学生短水路公認記録会(福岡:福岡市総合西市民プール) 3月3日(日) | |||||||
春休み 3月4日(月)~10日(日) | |||||||
卒業式 3月25日(月) | |||||||
強化合宿 3月26日(火)~30日(土) |